Küvetten online im Shop von cuvettes.ch kaufen
Sie suchen Küvetten für Ihr UV-Vis oder Fluoreszenzspektrometer, oder auch für spezielle Anwendungen? Dann sind Sie in unserem Webshop an der richtigen Adresse. Wir bieten Ihnen die für Ihre Bedürfnisse passende Küvette.
Sofern nicht anders angegeben sind all unsere Küvetten gesintert und nicht geklebt.
Auf cuvettes.ch ist alles ganz einfach. Sie wählen entweder Ihre gewünschte Küvettenkategorie direkt über die Bilder aus oder Sie schränken die angezeigte Kategorie-Auswahl zuerst mit den links stehenden Kriterien ein. Sie können auch direkt nach einer Artikelnummer suchen. Danach können Sie direkt die gewünschte Schichtdicke und Glasqualität auswählen. Auf der Detailseite finden Sie zusätzliche Informationen zu der von Ihnen gewählten Küvette.
Glasqualitäten
Alle unsere Küvetten können Sie in unterschiedlichen Glasqualitäten haben. Jeweils passend für Ihre Anwendung.
Optisches Glas
Hochtransparentes Glas für den sichtbaren Bereich zur Verwendung von 340nm – 2’500nm mit einem Brechungsindex von 1.5229. Küvetten aus diesem Material sind entsprechend günstiger.
IR Quarz Glas
Quarz-Glas für den sichtbaren und erweiterten NIR Bereich von 250nm – 3’500nm
ES-Quarz Glas
Quarzglas für den UV und VIS Bereich zur Verwendung von 190nm – 2’500nm mit einem Brechungsindex von 1.4572
Wandmöglichkeiten
Klar
Klare Wände sind poliert und komplett durchsichtig. Bei UV-Vis Küvetten sind immer 2 Seitenwände klar und die anderen entweder matt oder schwarz. Bei Fluoreszenz- oder kubischen Küvetten sind stets alle 4 Seiten poliert.
Matt
Durch Sandstrahlen oder Säureätzen aus Klarglas hergestellt. Licht dringt noch durch wird aber entsprechend gestreut.
Schwarz
Undurchsichtig für Licht und damit gut für Mikroküvetten oder Durchflussküvetten mit kleinen Durchmessern geeignet, um entsprechend Streulicht zu verhindern.
Schnelle Lieferung, auch von Spezialanfertigungen
Wir haben eine grosse Auswahl an Küvetten direkt bei uns am Lager und bereit zum Verschicken. Selbst Spezialanfertigungen gemäss Kundenspezifikationen sind normalerweise innert 4-5 Wochen bereit zur Lieferung.
Alternativen zu den Küvetten von Hellma, Starna oder Huberlab
Makroküvetten Absorption aus optischem Glas mit Deckel
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Schichtdicke | |
zur Übersicht | |||||
1-G-1 | 6.1029.01 | 100-1-20 | UG-1 | 1 mm | zum Artikel |
1-G-2 | 6.1029.02 | 100-2-20 | UG-2 | 2 mm | zum Artikel |
1-G-5 | 6.1029.05 | 100-5-20 | UG-3 | 5 mm | zum Artikel |
1-G-10 | 6.1029.10 | 100-10-20 | UG-4 | 10 mm | zum Artikel |
1-G-20 | 6.1029.20 | 100-20-20 | UG-5 | 20 mm | zum Artikel |
1-G-40 | 6.1029.40 | 100-40-20 | UG-7 | 40 mm | zum Artikel |
1-G-50 | 6.1029.50 | 100-50-20 | UG-8 | 50 mm | zum Artikel |
1-G-100 | 6.1029.100 | 100-100-20 | UG-9 | 100 mm | zum Artikel |
Makroküvetten Absorption aus Quarzglas mit Deckel
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Schichtdicke | |
zur Übersicht | |||||
1-Q-1 | 6.2029.01 | 100-1-40 | UQ-1 | 1 mm | zum Artikel |
1-Q-2 | 6.2029.02 | 100-2-40 | UQ-2 | 2 mm | zum Artikel |
1-Q-5 | 6.2029.05 | 100-5-40 | UQ-3 | 5 mm | zum Artikel |
1-Q-10 | 6.2029.10 | 100-10-40 | UQ-4 | 10 mm | zum Artikel |
1-Q-20 | 6.2029.20 | 100-20-40 | UQ-5 | 20 mm | zum Artikel |
1-Q-40 | 6.2029.40 | 100-40-40 | UQ-7 | 40 mm | zum Artikel |
1-Q-50 | 6.2029.50 | 100-50-40 | UQ-8 | 50 mm | zum Artikel |
1-Q-100 | 6.2029.100 | 100-100-40 | UQ-9 | 100 mm | zum Artikel |
Makroküvetten Absorption aus IR-Glas mit Deckel
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Schichtdicke | |
zur Übersicht | |||||
1-I-1 | 100-1-46 | UI-1 | 1 mm | zum Artikel | |
1-I-2 | 100-2-46 | UI-2 | 2 mm | zum Artikel | |
1-I-5 | 100-5-46 | UI-3 | 5 mm | zum Artikel | |
1-I-10 | 100-10-46 | UI-4 | 10 mm | zum Artikel | |
1-I-50 | 100-50-46 | UI-8 | 50 mm | zum Artikel | |
1-I-100 | 100-100-46 | UI-9 | 100 mm | zum Artikel |
Makroküvetten Absorption aus optischem Glas mit Stopfen
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Schichtdicke | |
zur Übersicht | |||||
21-G-5 | 6.1030.05 | 110-5-20 | UG-13 | 5 mm | zum Artikel |
21-G-10 | 6.1030.10 | 110-10-20 | UG-14 | 10 mm | zum Artikel |
21-G-50 | 6.1030.50 | 110-50-20 | UG-18 | 50 mm | zum Artikel |
Makroküvetten Absorption aus Quarzglas mit Stopfen
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Schichtdicke | |
zur Übersicht | |||||
21-Q-5 | 6.2030.05 | 110-5-40 | UQ-13 | 5 mm | zum Artikel |
21-Q-10 | 6.2030.10 | 110-10-40 | UQ-14 | 10 mm | zum Artikel |
21-Q-20 | 6.2030.20 | 110-20-40 | UQ-15 | 20 mm | zum Artikel |
21-Q-40 | 6.2030.40 | 110-40-40 | UQ-17 | 40 mm | zum Artikel |
21-Q-50 | 6.2030.50 | 110-50-40 | UQ-18 | 50 mm | zum Artikel |
21-Q-100 | 110-100-40 | UQ-19 | 100 mm | zum Artikel |
Makroküvetten Absorption aus IR-Glas mit Stopfen
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Schichtdicke | |
zur Übersicht | |||||
21-I-5 | 110-5-46 | UI-13 | 5 mm | zum Artikel | |
21-I-10 | 110-10-46 | UI-14 | 10 mm | zum Artikel |
Makroküvetten Fluoreszenz aus optischem Glas mit Deckel
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Schichtdicke | |
zur Übersicht | |||||
3-G-10 | 6.1040.10 | 101-10-20 | UG-204 | 10 mm | zum Artikel |
Makroküvetten Fluoreszenz aus Quarzglas mit Deckel
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Schichtdicke | |
zur Übersicht | |||||
3-Q-10 | 6.2040.10 | 101-10-40 | UQ-204 | 10 mm | zum Artikel |
3-Q-20 | 6.2040.11 | 101-20-40 | UQ-205 | 20 mm | zum Artikel |
Makroküvetten Fluoreszenz aus optischem Glas mit Stopfen
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Schichtdicke | |
zur Übersicht | |||||
23-G-10 | 6.1041.10 | 111-10-20 | UG-214 | 10 mm | zum Artikel |
Makroküvetten Fluoreszenz aus Quarzglas mit Stopfen
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Schichtdicke | |
zur Übersicht | |||||
23-Q-10 | 6.2041.10 | 111-10-40 | UQ-214 | 10 mm | zum Artikel |