- Accueil
- Cuvettes en verre
- Cuvette standard avec couvercle
Cuvette standard avec couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
1 | 0,35 | UQ-1 | 98.50 | Voir l’article | UI-1 | 118.50 | Voir l’article | UG-1 | 22.00 | Voir l’article | |||
2 | 0,7 | UQ-2 | 79.00 | Voir l’article | UI-2 | 94.50 | Voir l’article | UG-2 | 17.00 | Voir l’article | |||
5 | 1,7 | UQ-3 | 63.00 | Voir l’article | UI-3 | 79.00 | Voir l’article | UG-3 | 14.00 | Voir l’article | |||
10 | 3,5 | UQ-4 | 63.00 | Voir l’article | UI-4 | 79.00 | Voir l’article | UG-4 | 14.00 | Voir l’article | |||
20 | 7,0 | UQ-5 | 79.00 | Voir l’article | UI-5 | 94.50 | Voir l’article | UG-5 | 16.50 | Voir l’article | |||
30 | 10,5 | UQ-6 | 98.50 | Voir l’article | UI-6 | 118.50 | Voir l’article | UG-6 | 17.50 | Voir l’article | |||
40 | 14,0 | UQ-7 | 118.50 | Voir l’article | UI-7 | 128.50 | Voir l’article | UG-7 | 20.00 | Voir l’article | |||
50 | 17,5 | UQ-8 | 124.50 | Voir l’article | UI-8 | 148.50 | Voir l’article | UG-8 | 22.00 | Voir l’article | |||
100 | 35,0 | UQ-9 | 284.50 | Voir l’article | UI-9 | 340.50 | Voir l’article | UG-9 | 31.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Cuvette standard avec bouchon
Cuvette standard avec bouchon
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 1,7 | UQ-13 | 87.00 | Voir l’article | UI-13 | 94.50 | Voir l’article | UG-13 | 31.50 | Voir l’article | |||
10 | 3,5 | UQ-14 | 87.00 | Voir l’article | UI-14 | 94.50 | Voir l’article | UG-14 | 31.50 | Voir l’article | |||
20 | 7,0 | UQ-15 | 102.50 | Voir l’article | UI-15 | 110.50 | Voir l’article | UG-15 | 35.50 | Voir l’article | |||
30 | 10,5 | UQ-16 | 118.50 | Voir l’article | UI-16 | 128.50 | Voir l’article | UG-16 | 39.50 | Voir l’article | |||
40 | 14,0 | UQ-17 | 124.50 | Voir l’article | UI-17 | 148.50 | Voir l’article | UG-17 | 43.50 | Voir l’article | |||
50 | 17,5 | UQ-18 | 141.50 | Voir l’article | UI-18 | 170.50 | Voir l’article | UG-18 | 47.50 | Voir l’article | |||
100 | 35,0 | UQ-19 | 319.50 | Voir l’article | UI-19 | 384.00 | Voir l’article | UG-19 | 98.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Cuvette standard pour la fluorescence avec couvercle
Cuvette standard pour la fluorescence avec couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 1,7 | UQ-203 | 118.50 | Voir l’article | UI-203 | 128.50 | Voir l’article | UG-203 | 31.50 | Voir l’article | |||
10 | 3,5 | UQ-204 | 118.50 | Voir l’article | UI-204 | 128.50 | Voir l’article | UG-204 | 31.50 | Voir l’article | |||
20 | 7,0 | UQ-205 | 134.00 | Voir l’article | UI-205 | 141.50 | Voir l’article | UG-205 | 47.50 | Voir l’article | |||
30 | 10,5 | UQ-206 | 141.50 | Voir l’article | UI-206 | 170.50 | Voir l’article | UG-206 | 63.00 | Voir l’article | |||
40 | 14,0 | UQ-207 | 170.50 | Voir l’article | UI-207 | 202.50 | Voir l’article | UG-207 | 79.00 | Voir l’article | |||
50 | 17,5 | UQ-208 | 195.50 | Voir l’article | UI-208 | 234.00 | Voir l’article | UG-208 | 91.00 | Voir l’article | |||
100 | 35,0 | UQ-209 | 355.50 | Voir l’article | UI-209 | 391.50 | Voir l’article | UG-209 | 141.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Cuvette standard pour la fluorescence avec bouchon
Cuvette standard pour la fluorescence avec bouchon
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 1,7 | UQ-213 | 126.50 | Voir l’article | UI-213 | 134.50 | Voir l’article | UG-213 | 43.50 | Voir l’article | |||
10 | 3,5 | UQ-214 | 126.50 | Voir l’article | UI-214 | 134.50 | Voir l’article | UG-214 | 43.50 | Voir l’article | |||
20 | 7,0 | UQ-215 | 128.50 | Voir l’article | UI-215 | 152.50 | Voir l’article | UG-215 | 59.00 | Voir l’article | |||
30 | 10,5 | UQ-216 | 159.50 | Voir l’article | UI-216 | 192.00 | Voir l’article | UG-216 | 79.00 | Voir l’article | |||
40 | 14,0 | UQ-217 | 184.50 | Voir l’article | UI-217 | 219.50 | Voir l’article | UG-217 | 91.00 | Voir l’article | |||
50 | 17,5 | UQ-218 | 213.50 | Voir l’article | UI-218 | 255.50 | Voir l’article | UG-218 | 102.50 | Voir l’article | |||
100 | 35,0 | UQ-219 | 391.50 | Voir l’article | UI-219 | 408.00 | Voir l’article | UG-219 | 177.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Grande cuvette
Grande cuvette
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
20 | 6,0 | UQ-751 | 110.50 | Voir l’article | UI-751 | 134.00 | Voir l’article | UG-751 | 31.50 | Voir l’article | |||
30 | 22,5 | UQ-752 | 128.50 | Voir l’article | UI-752 | 148.50 | Voir l’article | UG-752 | 47.50 | Voir l’article | |||
40 | 56,0 | UQ-753 | 156.00 | Voir l’article | UI-753 | 177.50 | Voir l’article | UG-753 | 63.00 | Voir l’article | |||
50 | 112,5 | UQ-754 | 184.50 | Voir l’article | UI-754 | 206.50 | Voir l’article | UG-754 | 87.00 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Cuvette pour la mesure en réflexion
Cuvette pour la mesure en réflexion
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
12,0 | UQ-731 | 59.00 | Voir l’article | UI-731 | 63.00 | Voir l’article | UG-731 | 31.50 | Voir l’article | ||||
32,0 | UQ-732 | 71.00 | Voir l’article | UI-732 | 75.00 | Voir l’article | UG-732 | 39.50 | Voir l’article | ||||
73,0 | UQ-733 | 87.00 | Voir l’article | UI-733 | 98.50 | Voir l’article | UG-733 | 51.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Semi-micro cuvette avec paroi noir et couvercle
Semi-micro cuvette avec paroi noir et couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,85 | UQ-143 | 83.00 | Voir l’article | UI-143 | 94.50 | Voir l’article | UG-143 | 59.00 | Voir l’article | |||
10 | 1,75 | UQ-144 | 83.00 | Voir l’article | UI-144 | 94.50 | Voir l’article | UG-144 | 59.00 | Voir l’article | |||
20 | 3,5 | UQ-145 | 98.50 | Voir l’article | UI-145 | 110.50 | Voir l’article | UG-145 | 67.00 | Voir l’article | |||
30 | 5,25 | UQ-146 | 118.50 | Voir l’article | UI-146 | 126.50 | Voir l’article | UG-146 | 75.00 | Voir l’article | |||
40 | 7,0 | UQ-147 | 124.50 | Voir l’article | UI-147 | 128.50 | Voir l’article | UG-147 | 83.00 | Voir l’article | |||
50 | 8,75 | UQ-148 | 134.50 | Voir l’article | UI-148 | 148.50 | Voir l’article | UG-148 | 91.00 | Voir l’article | |||
100 | 17,5 | UQ-149 | 319.50 | Voir l’article | UI-149 | 337.50 | Voir l’article | UG-149 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Semi-micro cuvette avec paroi noir et couvercle
Semi-micro cuvette avec paroi noir et couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,7 | UQ-23 | 83.00 | Voir l’article | UI-23 | 94.50 | Voir l’article | UG-23 | 59.00 | Voir l’article | |||
10 | 1,4 | UQ-24 | 83.00 | Voir l’article | UI-24 | 94.50 | Voir l’article | UG-24 | 59.00 | Voir l’article | |||
20 | 2,8 | UQ-25 | 98.50 | Voir l’article | UI-25 | 110.50 | Voir l’article | UG-25 | 67.00 | Voir l’article | |||
30 | 4,2 | UQ-26 | 118.50 | Voir l’article | UI-26 | 126.50 | Voir l’article | UG-26 | 75.00 | Voir l’article | |||
40 | 5,6 | UQ-27 | 124.50 | Voir l’article | UI-27 | 134.50 | Voir l’article | UG-27 | 83.00 | Voir l’article | |||
50 | 7,0 | UQ-28 | 136.50 | Voir l’article | UI-28 | 170.50 | Voir l’article | UG-28 | 91.00 | Voir l’article | |||
100 | 14,0 | UQ-29 | 319.50 | Voir l’article | UI-29 | 337.50 | Voir l’article | UG-29 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Micro cuvette avec paroi noir et couvercle
Micro cuvette avec paroi noir et couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,5 | UQ-133 | 83.00 | Voir l’article | UI-133 | 94.50 | Voir l’article | UG-133 | 59.00 | Voir l’article | |||
10 | 1,0 | UQ-134 | 83.00 | Voir l’article | UI-134 | 94.50 | Voir l’article | UG-134 | 59.00 | Voir l’article | |||
20 | 2,1 | UQ-135 | 98.50 | Voir l’article | UI-135 | 110.50 | Voir l’article | UG-135 | 67.00 | Voir l’article | |||
30 | 3,15 | UQ-136 | 118.50 | Voir l’article | UI-136 | 126.50 | Voir l’article | UG-136 | 75.00 | Voir l’article | |||
40 | 4,2 | UQ-137 | 124.50 | Voir l’article | UI-137 | 134.50 | Voir l’article | UG-137 | 83.00 | Voir l’article | |||
50 | 5,25 | UQ-138 | 134.50 | Voir l’article | UI-138 | 148.50 | Voir l’article | UG-138 | 91.00 | Voir l’article | |||
100 | 10,5 | UQ-139 | 319.50 | Voir l’article | UI-139 | 337.50 | Voir l’article | UG-139 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Micro cuvette avec paroi noir et couvercle
Micro cuvette avec paroi noir et couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,35 | UQ-43 | 83.00 | Voir l’article | UI-43 | 94.50 | Voir l’article | UG-43 | 59.00 | Voir l’article | |||
10 | 0,7 | UQ-44 | 83.00 | Voir l’article | UI-44 | 94.50 | Voir l’article | UG-44 | 59.00 | Voir l’article | |||
20 | 1,4 | UQ-45 | 98.50 | Voir l’article | UI-45 | 110.50 | Voir l’article | UG-45 | 67.00 | Voir l’article | |||
30 | 2,1 | UQ-46 | 118.50 | Voir l’article | UI-46 | 126.50 | Voir l’article | UG-46 | 75.00 | Voir l’article | |||
40 | 2,8 | UQ-47 | 124.50 | Voir l’article | UI-47 | 134.50 | Voir l’article | UG-47 | 83.00 | Voir l’article | |||
50 | 3,5 | UQ-48 | 134.50 | Voir l’article | UI-48 | 148.50 | Voir l’article | UG-48 | 91.00 | Voir l’article | |||
100 | 7,0 | UQ-49 | 319.50 | Voir l’article | UI-49 | 337.50 | Voir l’article | UG-49 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Micro cuvette avec paroi noir et couvercle
Micro cuvette avec paroi noir et couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,17 | UQ-123 | 83.00 | Voir l’article | UI-123 | 94.50 | Voir l’article | UG-123 | 59.00 | Voir l’article | |||
10 | 0,35 | UQ-124 | 83.00 | Voir l’article | UI-124 | 94.50 | Voir l’article | UG-124 | 59.00 | Voir l’article | |||
20 | 0,7 | UQ-125 | 98.50 | Voir l’article | UI-125 | 110.50 | Voir l’article | UG-125 | 67.00 | Voir l’article | |||
30 | 1,0 | UQ-126 | 118.50 | Voir l’article | UI-126 | 126.50 | Voir l’article | UG-126 | 75.00 | Voir l’article | |||
40 | 1,4 | UQ-127 | 124.50 | Voir l’article | UI-127 | 134.50 | Voir l’article | UG-127 | 83.00 | Voir l’article | |||
50 | 1,75 | UQ-128 | 134.50 | Voir l’article | UI-128 | 148.50 | Voir l’article | UG-128 | 91.00 | Voir l’article | |||
100 | 3,5 | UQ-129 | 319.50 | Voir l’article | UI-129 | 337.50 | Voir l’article | UG-129 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Semi-micro cuvette avec paroi mat et couvercle
Semi-micro cuvette avec paroi mat et couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,85 | UQ-273 | 87.00 | Voir l’article | UI-273 | 98.50 | Voir l’article | UG-273 | 59.00 | Voir l’article | |||
10 | 1,75 | UQ-274 | 87.00 | Voir l’article | UI-274 | 98.50 | Voir l’article | UG-274 | 59.00 | Voir l’article | |||
20 | 3,5 | UQ-275 | 102.50 | Voir l’article | UI-275 | 118.50 | Voir l’article | UG-275 | 67.00 | Voir l’article | |||
30 | 5,25 | UQ-276 | 118.50 | Voir l’article | UI-276 | 124.50 | Voir l’article | UG-276 | 75.00 | Voir l’article | |||
40 | 7,0 | UQ-277 | 124.50 | Voir l’article | UI-277 | 141.50 | Voir l’article | UG-277 | 83.00 | Voir l’article | |||
50 | 8,75 | UQ-278 | 141.50 | Voir l’article | UI-278 | 163.50 | Voir l’article | UG-278 | 91.00 | Voir l’article | |||
100 | 17,5 | UQ-279 | 337.50 | Voir l’article | UI-279 | 355.50 | Voir l’article | UG-279 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Semi-micro cuvette avec paroi mat et couvercle
Semi-micro cuvette avec paroi mat et couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,7 | UQ-263 | 87.00 | Voir l’article | UI-263 | 98.50 | Voir l’article | UG-263 | 59.00 | Voir l’article | |||
10 | 1,4 | UQ-264 | 87.00 | Voir l’article | UI-264 | 98.50 | Voir l’article | UG-264 | 59.00 | Voir l’article | |||
20 | 2,8 | UQ-265 | 102.50 | Voir l’article | UI-265 | 114.50 | Voir l’article | UG-265 | 67.00 | Voir l’article | |||
30 | 4,2 | UQ-266 | 118.50 | Voir l’article | UI-266 | 124.50 | Voir l’article | UG-266 | 75.00 | Voir l’article | |||
40 | 5,6 | UQ-267 | 124.50 | Voir l’article | UI-267 | 141.50 | Voir l’article | UG-267 | 83.00 | Voir l’article | |||
50 | 7,0 | UQ-268 | 141.50 | Voir l’article | UI-268 | 163.50 | Voir l’article | UG-268 | 91.00 | Voir l’article | |||
100 | 14,0 | UQ-269 | 337.50 | Voir l’article | UI-269 | 355.50 | Voir l’article | UG-269 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Micro cuvette avec paroi mat et couvercle
Micro cuvette avec paroi mat et couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,5 | UQ-253 | 87.00 | Voir l’article | UI-253 | 98.50 | Voir l’article | UG-253 | 59.00 | Voir l’article | |||
10 | 1,0 | UQ-254 | 87.00 | Voir l’article | UI-254 | 98.50 | Voir l’article | UG-254 | 59.00 | Voir l’article | |||
20 | 2,1 | UQ-255 | 102.50 | Voir l’article | UI-255 | 118.50 | Voir l’article | UG-255 | 67.00 | Voir l’article | |||
30 | 3,15 | UQ-256 | 118.50 | Voir l’article | UI-256 | 124.50 | Voir l’article | UG-256 | 67.00 | Voir l’article | |||
40 | 4,2 | UQ-257 | 124.50 | Voir l’article | UI-257 | 141.50 | Voir l’article | UG-257 | 83.00 | Voir l’article | |||
50 | 5,25 | UQ-258 | 141.50 | Voir l’article | UI-258 | 163.50 | Voir l’article | UG-258 | 91.00 | Voir l’article | |||
100 | 10,5 | UQ-259 | 337.50 | Voir l’article | UI-259 | 355.50 | Voir l’article | UG-259 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Micro cuvette avec paroi mat et couvercle
Micro cuvette avec paroi mat et couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,35 | UQ-243 | 87.00 | Voir l’article | UI-243 | 98.50 | Voir l’article | UG-243 | 59.00 | Voir l’article | |||
10 | 0,7 | UQ-244 | 87.00 | Voir l’article | UI-244 | 98.50 | Voir l’article | UG-244 | 59.00 | Voir l’article | |||
20 | 1,4 | UQ-245 | 102.50 | Voir l’article | UI-245 | 118.50 | Voir l’article | UG-245 | 67.00 | Voir l’article | |||
30 | 2,1 | UQ-246 | 118.50 | Voir l’article | UI-246 | 124.50 | Voir l’article | UG-246 | 75.00 | Voir l’article | |||
40 | 2,8 | UQ-247 | 124.50 | Voir l’article | UI-247 | 141.50 | Voir l’article | UG-247 | 83.00 | Voir l’article | |||
50 | 3,5 | UQ-248 | 141.50 | Voir l’article | UI-248 | 163.50 | Voir l’article | UG-248 | 91.00 | Voir l’article | |||
100 | 7,0 | UQ-249 | 337.50 | Voir l’article | UI-249 | 355.50 | Voir l’article | UG-249 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Micro cuvette avec paroi mat et couvercle
Micro cuvette avec paroi mat et couvercle
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,17 | UQ-233 | 87.00 | Voir l’article | UI-233 | 98.50 | Voir l’article | UG-233 | 59.00 | Voir l’article | |||
10 | 0,35 | UQ-234 | 87.00 | Voir l’article | UI-234 | 98.50 | Voir l’article | UG-234 | 59.00 | Voir l’article | |||
20 | 0,7 | UQ-235 | 102.50 | Voir l’article | UI-235 | 118.50 | Voir l’article | UG-235 | 67.00 | Voir l’article | |||
30 | 1,0 | UQ-236 | 118.50 | Voir l’article | UI-236 | 124.50 | Voir l’article | UG-236 | 75.00 | Voir l’article | |||
40 | 1,4 | UQ-237 | 124.50 | Voir l’article | UI-237 | 141.50 | Voir l’article | UG-237 | 83.00 | Voir l’article | |||
50 | 1,75 | UQ-238 | 141.50 | Voir l’article | UI-238 | 163.50 | Voir l’article | UG-238 | 91.00 | Voir l’article | |||
100 | 3,5 | UQ-239 | 337.50 | Voir l’article | UI-239 | 355.50 | Voir l’article | UG-239 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Semi-micro cuvette avec paroi noir et bouchon
Semi-micro cuvette avec paroi noir et bouchon
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,7 | UQ-33 | 79.00 | Voir l’article | II-33 | 81.50 | Voir l’article | UG-33 | 71.00 | Voir l’article | |||
10 | 1,4 | UQ-34 | 91.00 | Voir l’article | UI-34 | 102.50 | Voir l’article | UG-34 | 71.00 | Voir l’article | |||
20 | 2,8 | UQ-35 | 106.50 | Voir l’article | UI-35 | 118.50 | Voir l’article | UG-35 | 79.00 | Voir l’article | |||
30 | 4,2 | UQ-36 | 126.50 | Voir l’article | UI-36 | 124.50 | Voir l’article | UG-36 | 87.00 | Voir l’article | |||
40 | 5,6 | UQ-37 | 134.50 | Voir l’article | UI-37 | 141.50 | Voir l’article | UG-37 | 94.50 | Voir l’article | |||
50 | 7,0 | UQ-38 | 148.50 | Voir l’article | UI-38 | 159.50 | Voir l’article | UG-38 | 102.50 | Voir l’article | |||
100 | 14,0 | UQ-39 | 319.50 | Voir l’article | UI-39 | 355.50 | Voir l’article | UG-39 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Micro cuvette avec paroi noir et bouchon
Micro cuvette avec paroi noir et bouchon
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,35 | UQ-53 | 79.00 | Voir l’article | UI-53 | 91.00 | Voir l’article | UG-53 | 71.00 | Voir l’article | |||
10 | 0,7 | UQ-54 | 91.00 | Voir l’article | UI-54 | 102.50 | Voir l’article | UG-54 | 71.00 | Voir l’article | |||
20 | 1,4 | UQ-55 | 106.50 | Voir l’article | UI-55 | 118.50 | Voir l’article | UG-55 | 79.00 | Voir l’article | |||
30 | 2,1 | UQ-56 | 126.50 | Voir l’article | UI-56 | 124.50 | Voir l’article | UG-56 | 87.00 | Voir l’article | |||
40 | 2,8 | UQ-57 | 134.50 | Voir l’article | UI-57 | 141.50 | Voir l’article | UG-57 | 94.50 | Voir l’article | |||
50 | 3,5 | UQ-58 | 148.50 | Voir l’article | UI-58 | 159.50 | Voir l’article | UG-58 | 102.50 | Voir l’article | |||
100 | 7,0 | UQ-59 | 319.50 | Voir l’article | UI-59 | 355.50 | Voir l’article | UG-59 | 159.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Semi-micro cuvette avec paroi mat et bouchon
Semi-micro cuvette avec paroi mat et bouchon
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,85 | UQ-393 | 87.00 | Voir l’article | UI-393 | 98.50 | Voir l’article | UG-393 | 71.00 | Voir l’article | |||
10 | 1,75 | UQ-394 | 98.50 | Voir l’article | UI-394 | 110.50 | Voir l’article | UG-394 | 71.00 | Voir l’article | |||
20 | 3,5 | UQ-395 | 118.50 | Voir l’article | UI-395 | 130.00 | Voir l’article | UG-395 | 79.00 | Voir l’article | |||
30 | 5,25 | UQ-396 | 124.50 | Voir l’article | UI-396 | 134.50 | Voir l’article | UG-396 | 87.00 | Voir l’article | |||
40 | 7,0 | UQ-397 | 141.50 | Voir l’article | UI-397 | 152.50 | Voir l’article | UG-397 | 94.50 | Voir l’article | |||
50 | 8,75 | UQ-398 | 159.50 | Voir l’article | UI-398 | 170.50 | Voir l’article | UG-398 | 102.50 | Voir l’article | |||
100 | 17,5 | UQ-399 | 355.50 | Voir l’article | UI-399 | 373.50 | Voir l’article | UG-399 | 177.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Semi-micro cuvette avec paroi mat et bouchon
Semi-micro cuvette avec paroi mat et bouchon
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,7 | UQ-293 | 87.00 | Voir l’article | UI-293 | 98.50 | Voir l’article | UG-293 | 71.00 | Voir l’article | |||
10 | 1,4 | UQ-294 | 98.50 | Voir l’article | UI-294 | 110.50 | Voir l’article | UG-294 | 71.00 | Voir l’article | |||
20 | 2,8 | UQ-295 | 118.50 | Voir l’article | UI-295 | 130.00 | Voir l’article | UG-295 | 79.00 | Voir l’article | |||
30 | 4,2 | UQ-296 | 124.50 | Voir l’article | UI-296 | 134.50 | Voir l’article | UG-296 | 87.00 | Voir l’article | |||
40 | 5,6 | UQ-297 | 141.50 | Voir l’article | UI-297 | 152.50 | Voir l’article | UG-297 | 94.50 | Voir l’article | |||
50 | 7,0 | UQ-298 | 159.50 | Voir l’article | UI-298 | 170.50 | Voir l’article | UG-298 | 102.50 | Voir l’article | |||
100 | 14,0 | UQ-299 | 355.50 | Voir l’article | UI-299 | 373.50 | Voir l’article | UG-299 | 177.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Micro cuvette avec paroi mat et bouchon
Micro cuvette avec paroi mat et bouchon
Chemin optique | Volume | Verre quartz ES | Verre quartz IR | Verre optique | |||||||||
mm | ml | 190nm-2500nm | Prix en CHF | 250nm-3500nm | Prix en CHF | 340nm-2500nm | Prix en CHF | ||||||
5 | 0,5 | UQ-383 | 87.00 | Voir l’article | UI-383 | 98.50 | Voir l’article | UG-383 | 71.00 | Voir l’article | |||
10 | 1,0 | UQ-384 | 98.50 | Voir l’article | UI-384 | 110.50 | Voir l’article | UG-384 | 71.00 | Voir l’article | |||
20 | 2,1 | UQ-385 | 118.50 | Voir l’article | UI-385 | 130.00 | Voir l’article | UG-385 | 79.00 | Voir l’article | |||
30 | 3,15 | UQ-386 | 124.50 | Voir l’article | UI-386 | 134.50 | Voir l’article | UG-386 | 87.00 | Voir l’article | |||
40 | 4,2 | UQ-387 | 141.50 | Voir l’article | UI-387 | 152.50 | Voir l’article | UG-387 | 94.50 | Voir l’article | |||
50 | 5,25 | UQ-388 | 159.50 | Voir l’article | UI-388 | 170.50 | Voir l’article | UG-388 | 102.50 | Voir l’article | |||
100 | 10,5 | UQ-389 | 355.50 | Voir l’article | UI-389 | 373.50 | Voir l’article | UG-389 | 177.50 | Voir l’article |
- en stock
- 1 - 3 semaines
- 3 - 5 semaines
- Accueil
- Cuvettes en verre
- Micro cuvette avec paroi mat et bouchon
Micro cuvette avec paroi mat et bouchon
